Outline

Ê¿À®18ǯÅÙ¼ý»Ùͽ»»½ñ


¼«¡¡Ê¿À®18ǯ4·î 1Æü
»ê¡¡Ê¿À®19ǯ3·î31Æü

¡¡°å»ÕÍÜÀ®½¤³Ø»ñ¶âÆÃÊ̲ñ·×
²Ê¡¡¡¡ÌÜͽ»»³Û(±ß)Á°Ç¯ÅÙͽ»»³Û(±ß)Áý¸º(±ß)È÷¡¡¡¡¹Í
         
­µ¡¥¼ýÆþ¤ÎÉô        
¡¡1¡¡Ééô¶â¼ýÆþ 36,894,000 25,914,000 10,980,000  
¡¡¡¡(1)·î³ÛÂßÍ¿¶â 21,600,000 10,800,000 10,800,000  
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·³ã¸© 10,800,000 5,400,000 5,400,000  
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÔĮ¼ 10,800,000 5,400,000 5,400,000  
¡¡¡¡(2)Æþ³Ø°ì»þ¶â 15,000,000 15,000,000 0  
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·³ã¸© 7,500,000 7,500,000 0  
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÔĮ¼ 7,500,000 7,500,000 0  
¡¡¡¡(3)ÃÏ°è°åΟ¦½¤ 294,000 114,000 180,000  
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·³ã¸© 147,000 57,000 90,000  
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÔĮ¼ 147,000 57,000 90,000  
¡¡2¡¡»¨¼ýÆþ 0 100 -100  
¡¡¡¡¡¡Í¶âÍø© 0 100 -100  
¡¡¡¡Åö´ü¼ýÆþ¹ç·× (A) 36,894,000 25,914,100 10,979,900  
¡¡¡¡Á°´ü·«±Û¼ý»Ùº¹³Û 0 0 0  
¡¡¡¡¼ýÆþ¹ç·× (B¡Ë 36,894,000 25,914,100 10,979,900  
         
­¶¡¥»Ù½Ð¤ÎÉô        
¡¡1 »ö¶ÈÈñ 36,894,000 25,914,100 10,979,900  
¡¡¡¡¡¡·î³ÛÂßÍ¿¶âÂßÉÕ 21,600,000 10,800,000 10,800,000 ¡÷30Ëü±ß¡ß12·î¡ß6¿Í
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·³ã¸© 10,800,000 5,400,000 5,400,000  
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÔĮ¼ 10,800,000 5,400,000 5,400,000  
¡¡¡¡¡¡Æþ³Ø°ì»þ¶âÂßÉÕ 15,000,000 15,000,000 0  
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·³ã¸© 7,500,000 7,500,000 0  
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÔĮ¼ 7,500,000 7,500,000 0  
¡¡¡¡¡¡ÃÏ°è°åΟ¦½¤ 294,000 114,100 179,900  
         
¡¡¡¡Åö´ü»Ù½Ð¹ç·× (C) 36,894,000 25,914,100 10,979,900  
¡¡¡¡Åö´ü¼ý»Ùº¹³Û (A-C) 0 0 0  
¡¡¡¡¼¡´ü·«±Û¼ý»Ùº¹³Û (B-C) 0 0 0